
RA交叉滚子轴承
RA交叉滚子轴承结构为外圈分体、内圈整体、超薄型的尺寸设计,此型号是将RB型内外圈厚度减小的紧凑型,结构和RB型一样外圈是2分割的结构,通过铆钉固定后成为一体。内圈整体结构更适宜于内圈旋转精度高的场合,稳定旋转精度达微米。RA交叉滚子轴承占用空间小并且能承受较重的载荷,适合于需要重量轻、紧凑设计的部位,例如精密检测仪器、机器人和机械手旋转部位、直驱力矩马达、高精度转台等要求高精度、高刚性的应用场合。
所属分类:
交叉滚子轴承
关键词:
RA交叉滚子轴承

服务热线:
RA交叉滚子轴承
RA交叉滚子轴承型号参数
轴径 | 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 轴肩尺寸 | 额定载荷(径向) | 重量 | ||||
内径 | 外径 | 宽度 | |||||||
C | C0 | Mass | |||||||
d | D | B B1 | ds | Dh | kN | kN | kg | ||
50 | RA5008 | 50 | 66 | 8 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
60 | RA6008 | 60 | 76 | 8 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
70 | RA7008 | 70 | 86 | 8 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
80 | RA8008 | 80 | 96 | 8 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
90 | RA9008 | 90 | 106 | 8 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
100 | RA 10008 | 100 | 116 | 8 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
110 | RA11008 | 110 | 126 | 8 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
120 | RA12008 | 120 | 136 | 8 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
130 | RA13008 | 130 | 146 | 8 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
140 | RA14008 | 140 | 156 | 8 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
150 | RA15008 | 150 | 166 | 8 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
160 | RA16013 | 160 | 186 | 13 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
170 | RA17013 | 170 | 196 | 13 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
180 | RA18013 | 180 | 206 | 13 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
190 | RA19013 | 190 | 216 | 13 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
200 | RA20013 | 200 | 226 | 13 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
RA交叉滚子轴承内圈旋转精度
轴承内径(d) (mm) |
径向跳动和轴向跳动 | |
超过 | 到 | |
40 | 65 | 13 |
65 | 80 | 15 |
80 | 100 | 15 |
100 | 120 | 20 |
120 | 140 | 25 |
140 | 180 | 25 |
180 | 200 | 30 |
RA交叉滚子轴承外圈旋转精度
轴承外径(D) ( mm) |
径向跳动和轴向跳动 | |
超过 | 到 | |
65 | 80 | 13 |
80 | 100 | 15 |
100 | 120 | 15 |
120 | 140 | 20 |
140 | 180 | 25 |
180 | 200 | 25 |
200 | 250 | 30 |
RA交叉滚子轴承径向游隙(预压)
滚柱的节圆直径 | CC0 | C0 | |||
Dpw (mm) | |||||
超过 | 到 | 至小 | 至大 | 至小 | 至大 |
50 | 80 | -8 | 0 | 0 | 15 |
80 | 120 | -8 | 0 | 0 | 15 |
120 | 140 | -8 | 0 | 0 | 15 |
140 | 160 | -8 | 0 | 0 | 15 |
160 | 180 | -10 | 0 | 0 | 20 |
180 | 200 | -10 | 0 | 0 | 20 |
200 | 225 | -10 | 0 | 0 | 20 |
相关产品
在线留言

添加微信

手机浏览

洛阳奥维特精密轴承有限公司 豫ICP备20019524号-1